Finance
💰 Finance
Mengelola uang adalah skill yang seharusnya diajarkan di sekolah.
Kurikulum ini membantumu memahami keuangan pribadi, investasi, dan trading kuantitatif — dari nol, dalam Bahasa Indonesia.
Level 1: Literasi Keuangan (Week 1–3)
| Minggu | Topik | Apa yang Kamu Pelajari |
|---|
| 1 | Mengapa Uang Itu Penting | Pola pikir keuangan, perbedaan asset vs liabilitas, financial literacy dasar |
| 2 | Bunga & Nilai Waktu Uang | Compound interest, present value, future value, mengapa Rp100 hari ini ≠ Rp100 besok |
| 3 | Budgeting & Dana Darurat | Aturan 50/30/20, membuat anggaran, pentingnya dana darurat |
Level 2: Pasar Modal (Week 4–6)
| Minggu | Topik | Apa yang Kamu Pelajari |
|---|
| 4 | Pengenalan Pasar Modal | Saham, obligasi, reksa dana — apa bedanya dan mana yang cocok untukmu |
| 5 | Cara Baca Laporan Keuangan | Income statement, balance sheet, cash flow — memahami kesehatan perusahaan |
| 6 | Valuasi Saham | P/E, P/B, dividend yield, free cash flow — apakah saham murah atau mahal? |
Level 3: Analisis Investasi (Week 7–9)
| Minggu | Topik | Apa yang Kamu Pelajari |
|---|
| 7 | Manajemen Risiko | Diversifikasi, risk-reward ratio, stop loss, jangan taruh semua telur di satu keranjang |
| 8 | Analisis Teknikal | Support/resistance, moving average, RSI, MACD — membaca grafik harga |
| 9 | Analisis Fundamental | GDP, inflasi, suku bunga, kebijakan bank sentral — bagaimana ekonomi memengaruhi pasar |
Level 4: Topik Khusus (Week 10–11)
| Minggu | Topik | Apa yang Kamu Pelajari |
|---|
| 10 | Cryptocurrency & Blockchain | Bitcoin, Ethereum, DeFi, NFT — apa ini dan bagaimana risikonya |
| 11 | Forex Dasar | Apa itu forex, pip, lot, leverage, spread — memahami pasar valuta asing |
Level 5: Quantitative Finance (Week 12–13)
| Minggu | Topik | Apa yang Kamu Pelajari |
|---|
| 12 | Trading Kuantitatif | Backtesting strategi dengan Python, Sharpe ratio, maximum drawdown |
| 13 | Proyek Akhir | Analisis portofolio saham Indonesia — pilih saham, hitung risiko, buat strategi |
📊 Tools yang Digunakan
| Tool | Fungsi |
|---|
| Google Sheets / Excel | Perhitungan keuangan dasar |
| Python + Pandas | Analisis data keuangan |
| Yahoo Finance API | Ambil data harga saham |
| TradingView | Charting dan analisis teknikal |
⚠️ Disclaimer
Materi di sini adalah edukasi, bukan rekomendasi investasi. Selalu lakukan riset sendiri (DYOR — Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan keuangan.
Uang tidak membeli kebahagiaan, tapi mengelola uang dengan benar memberi ketenangan pikiran. 💰